 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 19.10.2015 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Maju - RTL-Kiekko 5-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Maju |
|
RTL-Kiekko |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Nikula Matias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Juho E. | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Tihinen Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pietiläinen Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hautakangas Harri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Topias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hautakangas Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kujala Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Joonas V. | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luokkanen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 21.10.2015 00:07 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |