 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 09.11.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Maju - Hockey -90 7-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Maju |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Toni | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Hautakangas Harri | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Eemil | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pietiläinen Panu | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Liedes Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Nikula Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 11.11.2015 00:29 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |