 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 23.11.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Maju 5-10 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Maju |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Moilanen Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Nikula Matias | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
| Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Koskelo Topias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Toni | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kujala Juhana | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Luokkanen Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Liedes Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
| Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hautakangas Harri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 25.11.2015 00:54 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |