 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 07.12.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 2-10 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Keränen Lauri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
| Pirnes Harri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Liukko Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Karjula Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Keränen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Pitkänen Joni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pirnes Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 09.12.2015 21:30 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |