 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 14.12.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - Maju 2-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Maju |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Nikula Matias | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Toni | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hautakangas Harri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tihinen Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Liedes Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 15.12.2015 20:49 |
|
|
|
|
|
|
 |