 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 21.12.2015 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 4-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Joona | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Juhana | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Laitila Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Sikala Keijo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Hämäläinen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 25 min |
| |
| Team KAIRA teki viimeisen maalinsa tyhjiin. |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 27.12.2015 22:22 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |