 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 28.12.2015 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 6-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Lindroos Miika | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kortetjärvi Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Kusti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kujala Juhana | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Koskelo Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.12.2015 23:43 |
|
|
|
|
|
|
 |