 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 18.01.2016 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Maju - Hockey -90 12-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Maju |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Eemil | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Kujala Juhana | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Hautakangas Harri | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Nikula Matias | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Niklas | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pietiläinen Panu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sippola Eemeli | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 24.01.2016 15:27 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |