 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 25.01.2016 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - Team KAIRA 5-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 min |
|
Päivärinta Tomi | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Hurme Ari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Vähäsöyrinki Miika | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Topias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vinkki Tuomas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
Koskelo Joonas V. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tölli Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 26.01.2016 23:42 |
|
|
|
|
|
|
 |