 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 01.02.2016 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Maju 8-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Maju |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Moilanen Mikko | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 min |
|
Poukkula Elias | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Ville | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kujala Juhana | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Matias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Leino Kari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Liedes Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Luokkanen Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nikula Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Hautakangas Harri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sippola Eemeli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 10.02.2016 22:58 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |