 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 08.02.2016 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - Hockey -90 5-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Moilanen Matias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Moilanen Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Joonas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas V. | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Elias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 10.02.2016 22:58 |
|
|
|
|
|
|
 |