 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 29.02.2016 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 4-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Käräjäoja Juho | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Jani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kortetjärvi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Joonas V. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 01.03.2016 20:26 |
|
|
|
|
|
|
 |