 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 14.03.2016 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 5-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Tihinen Henri | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Kortetjärvi Heikki | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Jaara Petri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Okkonen Arttu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas V. | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pirnes Harri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Rämet Lauri, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Mikkola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Peltomäki Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 15.03.2016 20:38 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |