 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 21.03.2016 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - Team KAIRA 7-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Viljam | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 2 | + | 1 | = | 3 | 4 min |
Hurme Ari | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Niklas | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Savela Saku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Tölli Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Laitila Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lehtola Henri | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Päivärinta Tomi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Vinkki Sakari | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Joonas V. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vinkki Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mikkola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.03.2016 22:56 |
|
|
|
|
|
|
 |