 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
| |
| |
maanantai 04.04.2016 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - Maju 5-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
Maju |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Viljam | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kujala Juhana | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Lehtola Henri | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Hautakangas Harri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Niklas | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Liedes Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Jaara Petri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Heikkinen Ville, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Alakärppä Aatu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nikula Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Sippola Eemeli | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 05.04.2016 20:30 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |