 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 11.04.2016 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 5-6 vl. |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Savela Joni | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Kivioja Jaani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Erik | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Niemelä Valtteri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Peltomäki Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sippola Eetu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
Voittomaalikilpailu Hockey -90:lle 1-0. Maalintekijä Viljam Kivioja. |
|
sivu päivitetty viimeksi: 18.04.2016 08:00 |
|
|
|
|
|
|
 |