 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2015-2016 l |
|
|
|
maanantai 18.04.2016 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 5-10 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Viljam | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Savela Joni | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Sampo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Johan, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Juuso | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Mikkola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Sippola Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 26.04.2016 12:27 |
|
|
|
|
|
|
 |