 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2016-2017 l |
|
| |
| |
maanantai 03.10.2016 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 10-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Vähäsöyrinki Miika | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Kivioja Joona | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
| Lehtisaari Kari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
| Karjula Nikolaus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tölli Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Eemeli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Niemelä Valtteri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 04.10.2016 20:35 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |