 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2016-2017 l |
|
|
|
maanantai 02.01.2017 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 2-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Nissilä Sami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koivukangas Frans | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
Savela Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Eerik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ojala Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Henrik | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 05.01.2017 16:54 |
|
|
|
|
|
|
 |