 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2016-2017 l |
|
| |
| |
maanantai 27.02.2017 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 4-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Niklas | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Hannuksela Pauli | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Lehtisaari Kari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koivukangas Frans | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Korkiakoski Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 min |
| Koskelo Juuso | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Joonas V. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 06.03.2017 20:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |