 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2017-2018 l |
|
|
|
maanantai 23.10.2017 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Team KAIRA - Hockey -90 3-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Pääkkö Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Karjula Viljami | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Joona | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lahti Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Romppainen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 31.10.2017 22:47 |
|
|
|
|
|
|
 |