 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2017-2018 l |
|
|
|
maanantai 15.01.2018 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Team KAIRA - Hockey -90 9-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Joona | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Koivukangas Frans | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Karjula Viljami | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vähäsöyrinki Miika | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Aulakoski Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahti Antti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sikala Keijo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Karjula Kalle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juuso | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Niemelä Valtteri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Turpeinen Matias, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 16.01.2018 21:15 |
|
|
|
|
|
|
 |