 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2017-2018 l |
|
| |
| |
maanantai 26.03.2018 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 5-2 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Laitila Joni | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Koivukangas Frans | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Karjula Kalle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Juntti Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vähäsöyrinki Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Joona | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| Team KAIRA teki viimeisen maalin tyhjiin. |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 27.03.2018 21:55 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |