 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2017-2018 l |
|
|
|
maanantai 23.04.2018 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
PoPo - RTL-Kiekko 3-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Luokkanen Sakke | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Luokkanen Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Mikkonen Samuli | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Topias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vänttilä Joona | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Ilmarinen Samu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kaisto Joona | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kortetjärvi Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lehtola Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Turpeinen Matias, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Kortetjärvi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Karlos | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Åman Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 24.04.2018 19:08 |
|
|
|
|
|
|
 |