 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2017-2018 l |
|
| |
| |
maanantai 23.04.2018 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
ToPo - Hockey -90 2-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kujala Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Salakari Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Vänttilä Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ojala Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leinonen Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Sieppi Julius | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 24.04.2018 07:33 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |