 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 24.09.2018 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Team KAIRA - Hockey -90 5-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Joona | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Pääkkö Antti | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 min |
|
Koskelo Kusti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Laitila Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Jokitalo Juuso | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Karjula Klaus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Turpeinen Matias, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Salakari Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 02.10.2018 21:57 |
|
|
|
|
|
|
 |