 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 01.10.2018 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - RTL-Kiekko 7-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Kusti | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Leino Kari | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Keinänen Riku | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Salakari Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Viljam | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Olli-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kurunlahti Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kälkäinen Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 02.10.2018 21:57 |
|
|
|
|
|
|
 |