 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 08.10.2018 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 3-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Toni-Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Salakari Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luokkanen Erik | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Keinänen Riku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vappula Jonne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kujala Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 09.10.2018 20:20 |
|
|
|
|
|
|
 |