 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 15.10.2018 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Team KAIRA - ToPo 11-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Laitila Joni | 2 | + | 5 | = | 7 | 0 min |
|
Kujala Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Joona | 6 | + | 0 | = | 6 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Pääkkö Antti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Koskelo Joonas V. | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Sikala Keijo | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahti Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Erik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Turpeinen Matias, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vappula Jonne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 16.10.2018 23:41 |
|
|
|
|
|
|
 |