 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 29.10.2018 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - Team KAIRA 4-8 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Joona | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 min |
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Laitila Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Salakari Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Turpeinen Matias, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 30.10.2018 20:22 |
|
|
|
|
|
|
 |