 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 12.11.2018 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 7-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Salakari Ville | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kortetjärvi Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Kusti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Erik | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Aulakoski Julius | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskelo Joonas V. | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Mikkola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Määttä Eerik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ojala Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vappula Jonne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Jokitalo Juuso | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 22.11.2018 11:28 |
|
|
|
|
|
|
 |