 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
| |
| |
maanantai 03.12.2018 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 5-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Päivärinta Tomi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Karjula Klaus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Laitila Joni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Romppainen Niko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Leinonen Petrus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salakari Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Joona | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Turpeinen Matias, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 05.12.2018 12:38 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |