 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 10.12.2018 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Hockey -90 - RTL-Kiekko 3-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
RTL-Kiekko |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Koivukangas Frans | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Salakari Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kälkäinen Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Åman Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ojala Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.12.2018 23:46 |
|
|
|
|
|
|
 |