 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 17.12.2018 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 3-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Vappula Jonne | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Eevert | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kujala Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Topias | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Vihelä Toni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Niklas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salakari Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leinonen Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Luokkanen Erik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Mikkola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 19.12.2018 21:35 |
|
|
|
|
|
|
 |