 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
| |
| |
maanantai 21.01.2019 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - Team KAIRA 4-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
| Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Eevert | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kortetjärvi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Salakari Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Turpeinen Matias, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 23.01.2019 22:40 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |