 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
| |
| |
maanantai 28.01.2019 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - PoPo 9-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
PoPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Joona | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Karjula Klaus | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Okkonen Arttu | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Kortetjärvi Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kokko Jeremias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahti Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Lehtola Kimi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Laitila Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Illikainen Aleksi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sikala Keijo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Keränen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kortetjärvi Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tihinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.01.2019 19:47 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |