 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 04.02.2019 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - ToPo 7-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
ToPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Salakari Ville | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
|
Koskelo Niklas | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Ville | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas V. | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kosunen Jouni, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kivioja Eevert | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kujala Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Erik | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vappula Jonne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Nissilä Sami | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 05.02.2019 20:46 |
|
|
|
|
|
|
 |