 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 11.02.2019 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Maju - Hockey -90 3-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Maju |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Nikula Matias | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
Romppainen Joni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Petäjäjärvi Mikael | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Eemil | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pietiläinen Panu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koivukangas Henrik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kantola Kristian | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Poukkula Elias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Sippola Eemeli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Tölli Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salakari Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Vappula Jonne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 13.02.2018 07:49 |
|
|
|
|
|
|
 |