 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 25.02.2019 kello 21.15 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Team KAIRA - Hockey -90 5-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Karjula Klaus | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Viljam | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Kivioja Joona | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Päivärinta Tomi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
Lahti Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Laitila Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eevert | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salakari Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 28.02.2019 07:33 |
|
|
|
|
|
|
 |