 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
| |
| |
maanantai 01.04.2019 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - Team KAIRA 3-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
Team KAIRA |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Viljam | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Joona | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Päivärinta Tomi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Salakari Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Vähäsöyrinki Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Jaara Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Eevert | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tölli Teemu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 10.04.2019 22:52 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |