 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2018-2019 l |
|
|
|
maanantai 29.04.2019 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - Team KAIRA 4-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
Team KAIRA |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kurunlahti Markku | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Joona | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
Korkiakoski Olli-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Laitila Joni | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Luokkanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Karjula Klaus | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Elias | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Vähäsöyrinki Miika | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lahti Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Åman Iiro | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Leino Ari-Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Päivärinta Tomi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sikala Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 01.05.2019 22:00 |
|
|
|
|
|
|
 |