 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2019-2020 l |
|
| |
| |
maanantai 27.01.2020 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hockey -90 - ToPo 3-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hockey -90 |
|
ToPo |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Luokkanen Erik | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Kivioja Eevert | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Niklas | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Salakari Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Joensuu Tuomas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hurme Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kujala Juhana | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Illikainen Aleksi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kujala Mikael | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sippola Eetu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 28.01.2020 20:29 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |