 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2019-2020 l |
|
| |
| |
maanantai 10.02.2020 kello 22.30 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 5-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Ilmarinen Samu | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Hekkala Saku | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Romppainen Niko | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Salakari Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Okkonen Arttu | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Sakke | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eevert | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vänttilä Joona | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koivukangas Henrik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kokko Jeremias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kortetjärvi Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kortetjärvi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Keinänen Riku | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Ollila Valtteri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 12.02.2020 00:29 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |