 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2019-2020 l |
|
| |
| |
maanantai 10.02.2020 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
ToPo - RTL-Kiekko 3-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| ToPo |
|
RTL-Kiekko |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luokkanen Elias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Kusti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Joonas | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Topias | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Leino Kari | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Kujala Mikael | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kurunlahti Markku | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Nissilä Sami | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Illikainen Aleksi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Joensuu Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Niklas | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Kujala Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Ari-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vanhala Aaron, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 12.02.2020 00:29 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |