 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2019-2020 l |
|
| |
| |
maanantai 17.02.2020 kello 21.50 Kempelehalli |
|
| |
| |
Team KAIRA - Hockey -90 4-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Team KAIRA |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Karjula Viljami | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Hekkala Saku | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Pääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Sikala Keijo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Ollila Valtteri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Karjula Klaus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eevert | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Joona | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salakari Ville | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vähäsöyrinki Miika | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Karjula Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kälkäinen Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Määttä Erkki, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Päivärinta Tomi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Savela Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 23.02.2020 17:45 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |