 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2019-2020 l |
|
|
|
maanantai 02.03.2020 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
ToPo - Hockey -90 5-11 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
ToPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Niklas | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Hekkala Saku | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
Kujala Juhana | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Viljam | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Luokkanen Erik | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eevert | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Niskasaari Ville | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
Haikonen Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Eemil | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Illikainen Aleksi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Joensuu Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kälkäinen Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Sippola Eetu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Kusti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vänttilä Aleksi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lahtinen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vänttilä Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Henrik, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 03.03.2020 22:40 |
|
|
|
|
|
|
 |