 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2019-2020 l |
|
|
|
maanantai 09.03.2020 kello 21.50 Kempelehalli |
|
|
|
Hockey -90 - Maju 1-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hockey -90 |
|
Maju |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Lahtinen Eemil | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Eemil | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
Kälkäinen Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vänttilä Juho E. | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
Hekkala Saku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vappula Jonne | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pietiläinen Panu | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kivioja Eevert | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hautakangas Harri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kivioja Viljam | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nikula Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Topias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sippola Eetu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Joni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tuomaala Miika, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Romppainen Niko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Niskasaari Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Tölli Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Salakari Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pietiläinen Olli | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 10.03.2020 20:22 |
|
|
|
|
|
|
 |