Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2005-2006 l Pistepörssi - Loppusarja 2005-2006 l  
 
  Joukkuekohtaiset tilastot - Alkusarja 2005 - 2006: l  
  Extreme Hc  l HC OC  l Hc PuuCee  l Hockey -90  l Kipiät Ukkelit  l PoPo l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM
1. Kivioja Pasi Hockey -90 29 54 38 92 2
2. Lääkkö Mikko Extreme Hc 29 25 30 55 12
3. Toljamo Timo HC OC 27 35 17 52 28
4. Kettukangas Jarkko HC OC 27 22 30 52 7
5. Luukkonen Johannes Hockey -90 21 26 19 45 4
6. Luokkanen Tuomas HC OC 27 26 19 45 20
7. Luukkonen Kalle Kipiät Ukkelit 27 21 24 45 47
8. Pitkänen Vesa HC OC 28 28 16 44 8
9. Salmela Matti Hockey -90 26 20 24 44 6
10. Riekki Hannu Kipiät Ukkelit 28 24 19 43 8
11. Koskelo Antti Hockey -90 24 24 18 42 39
12. Pitkänen Jukka PoPo 27 27 11 38 6
13. Hurme Ari Hockey -90 27 22 16 38 6
14. Kujala Risto Hc PuuCee 25 28 9 37 8
15. Pitkänen Jari PoPo 25 25 12 37 24
16. Kainua Timo Kipiät Ukkelit 20 24 13 37 4
17. Koskelo Joonas Extreme Hc 26 19 18 37 6
18. Koskela Pekka Extreme Hc 25 20 16 36 4
19. Viljamaa Esa HC OC 25 14 22 36 2
20. Haukipuro Ari HC OC 26 21 14 35 12
21. Poutiainen Timo Hockey -90 25 19 15 34 12
22. Juntti Timo Hc PuuCee 28 14 17 31 6
23. Jaara Petri Extreme Hc 27 15 12 27 53
24. Männikkö Heikki PoPo 29 12 15 27 4
25. Voittonen Antti Extreme Hc 25 17 9 26 10
26. Jokitalo Janne PoPo 26 11 15 26 16
27. Alamäki Heikki Extreme Hc 20 16 9 25 10
28. Pirnes Harri PoPo 24 15 10 25 27
29. Riekki Olli Kipiät Ukkelit 27 18 6 24 14
30. Luokkanen Markku Hc PuuCee 25 11 12 23 17
31. Pitkälä Kari Kipiät Ukkelit 28 7 15 22 12
32. Koskelo Mikko Extreme Hc 14 8 11 19 10
33. Littow Lauri Hc PuuCee 29 7 9 16 11
34. Hurme Rauno Hockey -90 22 7 8 15 4
35. Kumpula Samuli HC OC 16 9 5 14 10
36. Pitkälä Tuure Kipiät Ukkelit 29 8 6 14 2
37. Taskinen Jukka Extreme Hc 22 6 8 14 12
38. Pirnes Vesa PoPo 24 6 8 14 18
39. Korkala Matias PoPo 19 7 6 13 34
40. Luokkanen Johannes HC OC 8 5 8 13 2
41. Mertaniemi Matti Hockey -90 20 5 8 13 16
42. Jokitalo Jukka Extreme Hc 24 4 9 13 6
43. Filppula Mikko Hockey -90 20 2 10 12 20
44. Laurila Veikko PoPo 7 7 4 11 4
45. Karhumaa Jyrki Hc PuuCee 13 7 4 11 2
46. Huttunen Jukka Hc PuuCee 12 4 7 11 6
47. Nurkkala Jaakko Kipiät Ukkelit 22 4 7 11 18
48. Savela Jyri Hockey -90 25 4 7 11 2
49. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 26 3 8 11 4
50. Moilanen Ilkka Extreme Hc 6 9 1 10 4
51. Moilanen Tommi PoPo 11 3 7 10 0
52. Toljamo Matti HC OC 11 4 5 9 4
53. Pyörälä Jari-Pekka HC OC 17 2 7 9 16
54. Lahtinen Iiro HC OC 26 2 7 9 8
55. Pesälä Jouni Hc PuuCee 19 6 2 8 20
56. Toljamo Jukka PoPo 29 4 4 8 8
57. Tiirola Hannu Hc PuuCee 14 6 1 7 4
58. Nikula Risto Hc PuuCee 18 4 3 7 18
59. Riekki Esa Kipiät Ukkelit 21 4 3 7 57
60. Pitkälä Jouko Kipiät Ukkelit 25 3 4 7 18
61. Mehtälä Tapio Hc PuuCee 9 2 5 7 4
62. Ronkainen Tapio HC OC 16 2 5 7 8
63. Tihinen Alpo PoPo 19 0 7 7 10
64. Kujala Rauno Hc PuuCee 4 4 2 6 2
65. Pohjola Jari Kipiät Ukkelit 6 4 2 6 4
66. Jurvelin Pekka Extreme Hc 22 3 3 6 14
67. Lohilahti Osmo Hockey -90 23 3 3 6 12
68. Kivioja Pekka Hockey -90 4 2 4 6 0
69. Hatula Tapio Kipiät Ukkelit 25 1 5 6 12
70. Ruotsalainen Juho HC OC 24 0 6 6 12
71. Kuha Raimo Extreme Hc 17 4 1 5 14
72. Pöyskö Antti Extreme Hc 6 2 3 5 2
73. Alamäki Jaakko Extreme Hc 3 1 4 5 0
74. Kinnunen Kyösti HC OC 4 3 1 4 0
75. Määttä Antti Extreme Hc 2 2 2 4 0
76. Karjula Antti HC OC 3 2 2 4 2
77. Hautakangas Juha Kipiät Ukkelit 14 1 3 4 16
78. Lohi Jyri Hc PuuCee 9 0 4 4 4
79. Peltomäki Pekka Hockey -90 12 1 2 3 6
80. Pudas Kyle HC OC 3 0 3 3 0
81. Tiirola Eero Hc PuuCee 11 0 3 3 0
82. Klasila Juha PoPo 24 0 3 3 4
83. Airas Valtteri Hc PuuCee 2 1 1 2 0
84. Korkala Thomas PoPo 2 1 1 2 0
85. Riekki Antti Kipiät Ukkelit 2 1 1 2 0
86. Jokitalo Saku Kipiät Ukkelit 3 1 1 2 0
87. Räihä Jaakko, mv * Extreme Hc 14 1 1 2 2
88. Lahti Tuomas Hc PuuCee 14 0 2 2 2
89. Koskelo Ville Hockey -90 1 1 0 1 0
90. Savela Riku Kipiät Ukkelit 2 1 0 1 2
91. Spets Tuukka PoPo 2 1 0 1 2
92. Korkala Jaakko PoPo 3 1 0 1 0
93. Kaltakari Samuli Kipiät Ukkelit 4 1 0 1 0
94. Filppula Marko PoPo 4 1 0 1 2
95. Taskila Markku HC OC 5 1 0 1 0
96. Lehtonen Juhana Hockey -90 1 0 1 1 0
97. Haapalahti Lasse Kipiät Ukkelit 2 0 1 1 2
98. Lehtola Matias PoPo 3 0 1 1 0
99. Turtio Tapani HC OC 3 0 1 1 0
100. Karhumaa Juho Hc PuuCee 9 0 1 1 0
101. Riekki Jukka, mv Extreme Hc 16 0 1 1 0
102. Kivioja Mikko, mv PoPo 27 0 1 1 0
103. Riekki Sami, mv Kipiät Ukkelit 28 0 1 1 0
104. Säkkinen Matti, mv HC OC 29 0 1 1 0
105. Ihme Juhani, mv Hc PuuCee 1 0 0 0 0
106. Korkala Elias PoPo 1 0 0 0 0
107. Kurtti Teuvo Hc PuuCee 1 0 0 0 0
108. Lehtola Kyösti, mv Kipiät Ukkelit 1 0 0 0 0
109. Leino Markus Extreme Hc 1 0 0 0 0
110. Lohi Mika HC OC 1 0 0 0 0
111. Myllynen Kimmo, mv Hockey -90 1 0 0 0 0
112. Pietilä Erno, mv Hc PuuCee 1 0 0 0 0
113. Riekki Marko Kipiät Ukkelit 1 0 0 0 0
114. Salmela Petri Hockey -90 1 0 0 0 0
115. Tahkola Tuomo PoPo 1 0 0 0 0
116. Tuomaala Miika, mv Hockey -90 1 0 0 0 0
117. Lääkkö Jussi, mv Extreme Hc 2 0 0 0 0
118. Mikkonen Samuli PoPo 2 0 0 0 0
119. Moilanen Mikko Extreme Hc 2 0 0 0 0
120. Sulkala Jaakko HC OC 2 0 0 0 0
121. Karjula Kalle HC OC 3 0 0 0 0
122. Pesälä Matti Hc PuuCee 3 0 0 0 0
123. Pitkänen Keijo PoPo 3 0 0 0 6
124. Korkiakoski Lauri HC OC 4 0 0 0 0
125. Vanhala Hannu Kipiät Ukkelit 4 0 0 0 0
126. Kainua Juha Extreme Hc 4 0 0 0 2
127. Lumijärvi Risto PoPo 4 0 0 0 2
128. Riekki Matti, mv Kipiät Ukkelit 5 0 0 0 0
129. Tiirola Risto Hc PuuCee 5 0 0 0 0
130. Nikula Lauri Hc PuuCee 7 0 0 0 6
131. Hautakangas Lasse Kipiät Ukkelit 7 0 0 0 10
132. Myllyneva Tommi, mv Hockey -90 8 0 0 0 0
133. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 21 0 0 0 0
134. Koivukangas Jukka, mv Hc PuuCee 21 0 0 0 2
 
* = Pelannut kolme ottelua kenttäpelaajana.
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit
 
sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä