Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2007-2008 l Pistepörssi - Loppusarja 2007-2008 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM
1. Kivioja Pasi Hockey -90 26 47 25 72 16
2. Toljamo Timo HC OC 25 27 19 46 12
3. Lääkkö Mikko Extreme Hc 23 21 25 46 2
4. Moilanen Ilkka Extreme Hc 25 22 23 45 14
5. Laurila Veikko Kipiät Ukkelit 25 25 17 42 10
6. Luukkonen Johannes Hockey -90 22 24 15 39 8
7. Hurme Ari Hockey -90 23 17 21 38 0
8. Kokko Pekka Hc PuuCee 24 25 8 33 10
9. Jaara Petri Extreme Hc 23 20 12 32 12
10. Kainua Timo Extreme Hc 23 17 15 32 8
11. Koskelo Ville Hockey -90 12 21 10 31 4
12. Luokkanen Tuomas HC OC 21 10 21 31 16
13. Sulkala Jaakko HC OC 24 16 13 29 4
14. Kokko Aarne PoPo 23 17 11 28 10
15. Taskila Jouni Kipiät Ukkelit 23 16 12 28 12
16. Juntti Timo Hc PuuCee 26 14 13 27 10
17. Salmela Matti Hockey -90 18 12 14 26 10
18. Riekki Hannu Kipiät Ukkelit 23 16 9 25 8
19. Kujala Rauno Hc PuuCee 24 13 12 25 16
20. Pitkänen Vesa HC OC 26 13 12 25 4
21. Alamäki Heikki Extreme Hc 21 9 15 24 8
22. Lehtola Matias PoPo 25 14 9 23 6
23. Taskila Markku Hc PuuCee 26 12 11 23 2
24. Koskelo Joonas Extreme HC 16 9 13 22 2
25. Poutiainen Timo Hockey -90 19 9 12 21 14
26. Pitkänen Jari PoPo 20 9 10 19 8
27. Pöyskö Antti Extreme Hc 19 10 7 17 18
28. Lääkkö Antti Extreme Hc 22 11 5 16 24
29. Moilanen Matias PoPo 11 9 7 16 2
30. Haukipuro Ari HC OC 21 8 8 16 6
31. Viljamaa Esa HC OC 24 7 9 16 6
32. Pitkälä Kari Kipiät Ukkelit 25 7 9 16 6
33. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 24 6 10 16 14
34. Männikkö Heikki PoPo 22 5 11 16 10
35. Pirnes Vesa PoPo 22 5 10 15 10
36. Karjula Antti HC OC 17 9 5 14 2
37. Leino Kari Extreme Hc 11 8 6 14 2
38. Kujala Risto Hc PuuCee 21 7 7 14 18
39. Pitkälä Tuure Kipiät Ukkelit 21 5 9 14 2
40. Nurkkala Jaakko Kipiät Ukkelit 24 5 9 14 16
41. Riekki Antti Kipiät Ukkelit 8 8 5 13 2
42. Littow Lauri Hc PuuCee 26 9 3 12 6
43. Pirnes Harri PoPo 12 5 7 12 2
44. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 21 4 8 12 6
45. Pitkänen Jukka PoPo 12 7 4 11 4
46. Mertaniemi Matti Hockey -90 22 6 5 11 16
47. Luokkanen Johannes HC OC 18 5 6 11 8
48. Savela Jyri Hockey -90 24 2 9 11 15
49. Luukkonen Kalle Kipiät Ukkelit 6 5 5 10 0
50. Jokitalo Janne PoPo 24 5 5 10 14
51. Lohi Jyri Hc PuuCee 20 4 4 8 4
52. Hatula Tapio Kipiät Ukkelit 19 3 5 8 10
53. Klasila Ilkka Hc PuuCee 23 2 6 8 6
54. Kuha Raimo Extreme Hc 26 2 6 8 18
55. Ylikulju Jukka Kipiät Ukkelit 8 5 2 7 2
56. Pohjola Jari Kipiät Ukkelit 12 3 4 7 2
57. Luukkonen Miika Hockey -90 17 3 4 7 6
58. Karjula Kalle HC OC 14 5 1 6 2
59. Hurme Rauno Hockey -90 21 5 1 6 10
60. Lahti Antti PoPo 8 4 2 6 4
61. Jokitalo Jukka Extreme Hc 21 4 2 6 10
62. Konttila Jaakko Hockey -90 12 3 3 6 2
63. Hautakangas Juha Kipiät Ukkelit 13 2 4 6 12
64. Tihinen Alpo PoPo 20 0 6 6 10
65. Pitkälä Jouko Kipiät Ukkelit 16 2 3 5 20
66. Lohilahti Osmo Hockey -90 22 2 3 5 8
67. Riekki Esa Kipiät Ukkelit 23 2 3 5 26
68. Ruotsalainen Juho HC OC 25 2 3 5 12
69. Koskelo Antti Hockey -90 2 1 4 5 2
70. Lahtinen Iiro HC OC 20 1 4 5 4
71. Nikula Risto Hc PuuCee 5 0 5 5 4
72. Koskelo Aleksi HC OC 6 4 0 4 2
73. Perälä Tuomo PoPo 1 3 1 4 0
74. Vihelä Toni Hc PuuCee 2 3 1 4 0
75. Toljamo Jukka PoPo 18 3 1 4 10
76. Kokko Antti-Tapani Hc PuuCee 4 2 2 4 2
77. Luokkanen Elias HC OC 4 1 3 4 2
78. Pääkkö Antti Hc PuuCee 5 1 3 4 0
79. Ronkainen Tapio HC OC 8 1 3 4 4
80. Hautakangas Lasse Extreme Hc 23 1 3 4 16
81. Kettukangas Jarkko HC OC 1 3 0 3 0
82. Korkala Matias PoPo 3 2 1 3 4
83. Pyörälä Jari-Pekka Extreme Hc 5 2 1 3 8
84. Koivukangas Hans Kipiät Ukkelit 6 0 3 3 2
85. Koskelo Seppo PoPo 2 2 0 2 0
86. Taskila Pekka Hc PuuCee 2 2 0 2 0
87. Keskinen Juho Kipiät Ukkelit 1 1 1 2 0
88. Kivioja Jaani Hockey -90 1 1 1 2 0
89. Saarni Juhana PoPo 1 1 1 2 0
90. Räihä Jaakko, mv * PoPo 10 1 1 2 4
91. Kivioja Pekka Hockey -90 3 0 2 2 0
92. Pesälä Jouni Hc PuuCee 3 0 2 2 2
93. Koivukangas Mikko PoPo 1 1 0 1 0
94. Lääkkö Tuomas Extreme Hc 1 1 0 1 0
95. Pudas Kyle Extreme Hc 1 1 0 1 4
96. Koskelo Mikko Hockey -90 3 1 0 1 2
97. Keränen Lauri PoPo 4 1 0 1 0
98. Filppula Mikko Hockey -90 4 1 0 1 4
99. Toljamo Matti, mv ** PoPo 23 1 0 1 0
100. Mehtälä Tapio Kipiät Ukkelit 1 0 1 1 0
101. Kinnunen Kyösti HC OC 2 0 1 1 0
102. Savela Riku Hockey -90 2 0 1 1 0
103. Vuokila Antti-Jussi Hockey -90 3 0 1 1 0
104. Riekki Sami, mv Extreme Hc 16 0 1 1 2
105. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 18 0 1 1 0
106. Koivukangas Jukka, mv Hc PuuCee 19 0 1 1 0
107. Mikkonen Samuli PoPo 19 0 1 1 16
108. Riekki Matti, mv Kipiät Ukkelit 22 0 1 1 0
109. Säkkinen Matti, mv HC OC 22 0 1 1 0
110. Haho Pekka HC OC 1 0 0 0 0
111. Hurme Risto Hockey -90 1 0 0 0 0
112. Korkala Elias PoPo 1 0 0 0 0
113. Korkala Hans PoPo 1 0 0 0 0
114. Koskelo Matti Extreme Hc 1 0 0 0 0
115. Luukkonen Tuomas Kipiät Ukkelit 1 0 0 0 0
116. Lääkkö Matti Extreme Hc 1 0 0 0 0
117. Vinkki Jukka Kipiät Ukkelit 1 0 0 0 0
118. Ylikulju Ismo PoPo 1 0 0 0 0
119. Kivioja Matti, mv Hc PuuCee 2 0 0 0 0
120. Koskela Pekka PoPo 2 0 0 0 0
121. Pajala Janne PoPo 2 0 0 0 0
122. Pitkänen Joni, mv PoPo 2 0 0 0 0
123. Kivioja Joona, mv Hockey -90 3 0 0 0 0
124. Säkkinen Henri Hockey -90 3 0 0 0 2
125. Alamäki Jaakko Extreme Hc 4 0 0 0 0
126. Lehtola Kyösti, mv Kipiät Ukkelit 4 0 0 0 0
127. Urpilainen Harri, mv Hc PuuCee 6 0 0 0 0
128. Riekki Jukka, mv Extreme Hc 14 0 0 0 2
 
* = Pelannut kolme ottelua kenttäpelaajana.
** = Pelannut kaksi ottelua kenttäpelaajana.
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit
 
sivu päivitetty viimeksi: 16.02.2008 13:00
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä