Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2008-2009 l Pistepörssi - Loppusarja 2008-2009 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM
1. Kivioja Pasi Hockey -90 27 48 20 68 2
2. Laurila Veikko Kipiät Ukkelit 27 28 24 52 4
3. Luokkanen Tuomas HC OC 23 28 20 48 16
4. Riekki Hannu Kipiät Ukkelit 26 24 22 46 10
5. Kainua Timo Hockey -90 20 28 17 45 27
6. Pitkänen Vesa HC OC 27 20 17 37 10
7. Lääkkö Mikko PoPo 24 16 21 37 12
8. Hurme Ari Hockey -90 25 12 25 37 12
9. Toljamo Timo HC OC 17 28 8 36 58
10. Luukkonen Johannes Hockey -90 21 21 15 36 8
11. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 23 23 11 34 0
12. Sulkala Jaakko HC OC 23 16 17 33 8
13. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 25 19 13 32 4
14. Leino Kari RTL-Kiekko 25 13 19 32 6
15. Juntti Timo Hc PuuCee 26 21 10 31 12
16. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 25 18 13 31 20
17. Luukkonen Kalle Kipiät Ukkelit 22 17 14 31 4
18. Kokko Pekka Hc PuuCee 26 16 14 30 26
19. Käräjäoja Juho Kipiät Ukkelit 20 18 11 29 6
20. Jaara Petri Hockey -90 22 15 13 28 39
21. Lääkkö Antti PoPo 22 14 12 26 20
22. Viljamaa Esa HC OC 22 6 20 26 0
23. Luokkanen Johannes HC OC 23 13 11 24 16
24. Poutiainen Timo Hockey -90 22 10 13 23 6
25. Alamäki Heikki PoPo 22 13 9 22 6
26. Kettukangas Jarkko HC OC 19 11 11 22 4
27. Taskila Markku Hc PuuCee 24 10 11 21 2
28. Pitkälä Kari Kipiät Ukkelit 27 10 11 21 14
29. Luokkanen Markus RTL-Kiekko 19 9 12 21 6
30. Salmela Matti Hockey -90 22 4 17 21 10
31. Vihelä Toni Hc PuuCee 18 14 5 19 2
32. Taskila Jouni Kipiät Ukkelit 23 10 9 19 10
33. Koskelo Seppo RTL-Kiekko 25 10 9 19 0
34. Toljamo Matti * PoPo 18 8 8 16 8
35. Toljamo Jukka PoPo 21 6 10 16 20
36. Kokko Aarne Hc PuuCee 12 9 6 15 4
37. Littow Lauri Hc PuuCee 25 6 9 15 56
38. Männikkö Heikki PoPo 26 8 6 14 12
39. Pohjola Jari Kipiät Ukkelit 7 7 7 14 2
40. Pitkänen Jari PoPo 23 7 7 14 24
41. Lahtinen Iiro HC OC 26 6 8 14 8
42. Kujala Risto Hc PuuCee 20 8 5 13 4
43. Saarni Juhana RTL-Kiekko 19 4 6 10 14
44. Hautakangas Juha Kipiät Ukkelit 27 4 6 10 20
45. Luokkanen Karlos HC OC 6 5 4 9 0
46. Karjula Antti HC OC 20 5 4 9 2
47. Pitkälä Tuure Kipiät Ukkelit 14 4 5 9 4
48. Riekki Esa Kipiät Ukkelit 23 3 6 9 41
49. Haukipuro Ari HC OC 25 2 7 9 12
50. Nurkkala Jaakko Kipiät Ukkelit 23 1 8 9 20
51. Kivioja Jaani Hockey -90 5 6 2 8 4
52. Jokitalo Janne PoPo 9 3 5 8 2
53. Vuokila Antti-Jussi Hockey -90 6 3 4 7 4
54. Mertaniemi Matti Hockey -90 24 2 5 7 16
55. Ronkainen Tapio HC OC 14 1 6 7 6
56. Pirnes Harri PoPo 14 5 1 6 4
57. Kurtti Tuomas Hc PuuCee 5 3 3 6 4
58. Pirnes Vesa PoPo 21 3 3 6 39
59. Kainua Juha PoPo 18 2 4 6 4
60. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 20 2 4 6 32
61. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 23 2 4 6 6
62. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 24 1 5 6 2
63. Pitkänen Jukka PoPo 5 4 1 5 2
64. Koskelo Johannes RTL-Kiekko 12 1 4 5 6
65. Hautakangas Lasse RTL-Kiekko 23 1 4 5 14
66. Savela Jyri Hockey -90 24 1 4 5 4
67. Klasila Ilkka Hc PuuCee 6 0 5 5 2
68. Kokko Kari Hc PuuCee 9 4 0 4 14
69. Koskelo Mikko RTL-Kiekko 5 2 2 4 2
70. Pitkälä Jouko RTL-Kiekko 16 2 2 4 18
71. Lääkkö Matti PoPo 2 1 3 4 0
72. Nikula Risto Hc PuuCee 17 1 3 4 14
73. Ruotsalainen Juho HC OC 19 1 3 4 8
74. Korkiakoski Mikko RTL-Kiekko 2 3 0 3 0
75. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 6 3 0 3 2
76. Lehtisaari Tuomas Kipiät Ukkelit 4 2 1 3 0
77. Luukkonen Miika Hockey -90 21 2 1 3 8
78. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 9 1 2 3 0
79. Lohilahti Osmo Hockey -90 15 1 2 3 60
80. Mikkonen Samuli PoPo 18 1 2 3 14
81. Joensuu Tuomas Hc PuuCee 3 0 3 3 2
82. Koskelo Ville Hockey -90 1 2 0 2 0
83. Lääkkö Tuomas PoPo 1 1 1 2 0
84. Moilanen Mikko PoPo 1 1 1 2 0
85. Ylikulju Jukka Kipiät Ukkelit 2 1 1 2 0
86. Koskelo Aleksi Hc PuuCee 3 1 1 2 0
87. Filppula Mikko Hockey -90 8 1 1 2 6
88. Luukkonen Tuomas Kipiät Ukkelit 11 1 1 2 2
89. Alamäki Jaakko RTL-Kiekko 6 0 2 2 0
90. Kivioja Pekka Hockey -90 1 1 0 1 0
91. Lehtola Henri Hockey -90 1 1 0 1 0
92. Luokkanen Elias HC OC 1 1 0 1 0
93. Pohjola Ville Kipiät Ukkelit 1 1 0 1 0
94. Pihlajaharju Lauri Hc PuuCee 1 1 0 1 2
95. Lahtinen Niko HC OC 2 1 0 1 0
96. Moilanen Ilkka PoPo 2 1 0 1 0
97. Koskela Pekka RTL-Kiekko 4 1 0 1 0
98. Hurme Rauno Hockey -90 5 1 0 1 0
99. Koskelo Juho-Pekka RTL-Kiekko 5 1 0 1 0
100. Pyörälä Jari-Pekka HC OC 6 1 0 1 4
101. Hatula Tapio Kipiät Ukkelit 12 1 0 1 2
102. Hurme Markku Hockey -90 1 0 1 1 0
103. Lahti Antti Hc PuuCee 1 0 1 1 0
104. Jokitalo Sami Hc PuuCee 2 0 1 1 0
105. Keränen Lauri PoPo 2 0 1 1 0
106. Nikula Lauri Hc PuuCee 2 0 1 1 0
107. Karjula Kalle HC OC 4 0 1 1 0
108. Riekki Jukka, mv HC OC 10 0 1 1 0
109. Illikainen Joonas Hc PuuCee 1 0 0 0 0
110. Isoaho Simo PoPo 1 0 0 0 0
111. Kivioja Joona, mv Hockey -90 1 0 0 0 0
112. Kivioja Matti, mv HC OC 1 0 0 0 0
113. Koistinaho Hannu Hc PuuCee 1 0 0 0 0
114. Koivukangas Mikko Kipiät Ukkelit 1 0 0 0 0
115. Kortesalmi Elias Kipiät Ukkelit 1 0 0 0 0
116. Kuha Raimo RTL-Kiekko 1 0 0 0 0
117. Lehtola Matias PoPo 1 0 0 0 0
118. Leino Juha RTL-Kiekko 1 0 0 0 0
119. Leino Markus RTL-Kiekko 1 0 0 0 0
120. Lohi Mikko HC OC 1 0 0 0 0
121. Luokkanen Antti Hc PuuCee 1 0 0 0 0
122. Paukkeri Veli-Matti Hc PuuCee 1 0 0 0 0
123. Perälä Tuomo PoPo 1 0 0 0 0
124. Pylväs Aleksi Hc PuuCee 1 0 0 0 0
125. Pääkkö Antti PoPo 1 0 0 0 0
126. Pöyskö Matti RTL-Kiekko 1 0 0 0 0
127. Riekki Antti Kipiät Ukkelit 1 0 0 0 0
128. Riekki Olli Hc PuuCee 1 0 0 0 0
129. Taskinen Jukka PoPo 1 0 0 0 0
130. Välitalo Riku, mv PoPo 1 0 0 0 0
131. Pesälä Jouni Hc PuuCee 1 0 0 0 2
132. Hannuksela Mikko Hc PuuCee 2 0 0 0 0
133. Korkiakoski Esa RTL-Kiekko 2 0 0 0 0
134. Korkiakoski Lauri RTL-Kiekko 2 0 0 0 0
135. Savela Joni HC OC 4 0 0 0 0
136. Lohi Jyri Hc PuuCee 5 0 0 0 2
137. Riekki Matti, mv Kipiät Ukkelit 6 0 0 0 0
138. Räihä Jaakko, mv ** Hc PuuCee 15 0 0 0 0
139. Koivukangas Jukka, mv Hc PuuCee 18 0 0 0 0
140. Lehtola Kyösti, mv Kipiät Ukkelit 19 0 0 0 0
141. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 23 0 0 0 0
142. Riekki Sami, mv PoPo 27 0 0 0 0
143. Koskelo Toni-Matti, mv RTL-Kiekko 38 0 0 0 2
 
* = Pelannut neljä ottelua maalivahtina.
** = Pelannut yhden ottelun kenttäpelaajana.
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit
 
sivu päivitetty viimeksi: 17.02.2009 20:24
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä